Yorkshire and the Humber House Prices
Official UK House Price Index data for Yorkshire and the Humber, including average prices, monthly movement, annual movement and property-type trends.
Average house price
£207,948
UK HPI June 2026
Monthly price movement
-0.6%
Annual price movement
+3.6%
Source
UK HPI
Mix-adjusted official series
Official price trend
All homes UK HPI series, last 5Y.
All homes average price was £207,948 in June 2026, 0.6% down over the month and 3.6% up over the year.
Monthly movementDown 0.6%From £209,105 last month
Annual movementUp 3.6%From £200,663 last year
| Month | Average price | Monthly change | Annual change |
|---|---|---|---|
| Month: July 2025 | Average: £203,097 | Monthly: +1.2% | Annual: +2.6% |
| Month: August 2025 | Average: £205,446 | Monthly: +1.2% | Annual: +1.7% |
| Month: September 2025 | Average: £205,120 | Monthly: -0.2% | Annual: +3.2% |
| Month: October 2025 | Average: £206,103 | Monthly: +0.5% | Annual: +3.1% |
| Month: November 2025 | Average: £208,640 | Monthly: +1.2% | Annual: +3.4% |
| Month: December 2025 | Average: £207,140 | Monthly: -0.7% | Annual: +2.7% |
| Month: January 2026 | Average: £206,642 | Monthly: -0.2% | Annual: +3.1% |
| Month: February 2026 | Average: £209,250 | Monthly: +1.3% | Annual: +3.9% |
| Month: March 2026 | Average: £206,824 | Monthly: -1.2% | Annual: -0.6% |
| Month: April 2026 | Average: £208,099 | Monthly: +0.6% | Annual: +7.3% |
| Month: May 2026 | Average: £209,105 | Monthly: +0.5% | Annual: +4.6% |
| Month: June 2026 | Average: £207,948 | Monthly: -0.6% | Annual: +3.6% |
Average Price By Property Type
Detached£346,493+2.7% annual
Semi detached£214,630+4.2% annual
Terraced£168,539+4.6% annual
Flats and maisonettes£127,594+0.5% annual
Yorkshire and the Humber saw mixed movement in the latest UK House Price Index figures for June 2026. The region’s average house price stood at £207,948.
That is down 0.6% on the month, after May’s figure of £209,105. Even so, prices were still 3.6% higher than a year earlier.