Three Rivers House Prices and Sold Price Data
Official UK HPI direction, HM Land Registry completed sale evidence and transaction activity for Three Rivers property research.
UK HPI average price
£590,816
Updated on July 2026
Monthly Price Movement
+2.6%
Annual Price Movement
+2.3%
Completed Sales
58
June 2026
Completed Sales And Raw Sold Prices
UK HPI is a mix-adjusted official index. Price Paid records are raw completed transactions, so they are best read with sample size and property mix in mind.
Median Sold Price
£545,000
Average Sold Price
£591,880
Lower Quartile
£422,000
Upper Quartile
£679,625
Official price trend
All homes UK HPI series, last 5Y.
All homes average price was £590,816 in July 2026, 2.6% up over the month and 2.3% up over the year.
Monthly movementUp 2.6%From £575,573 last month
Annual movementUp 2.3%From £577,402 last year
| Month | Average price | Monthly change | Annual change |
|---|---|---|---|
| Month: August 2025 | Average: £584,998 | Monthly: +1.3% | Annual: +0.5% |
| Month: September 2025 | Average: £587,116 | Monthly: +0.4% | Annual: -0.2% |
| Month: October 2025 | Average: £590,214 | Monthly: +0.5% | Annual: -0.4% |
| Month: November 2025 | Average: £588,702 | Monthly: -0.3% | Annual: 0.0% |
| Month: December 2025 | Average: £582,723 | Monthly: -1.0% | Annual: +1.2% |
| Month: January 2026 | Average: £577,687 | Monthly: -0.9% | Annual: +0.4% |
| Month: February 2026 | Average: £589,426 | Monthly: +2.0% | Annual: +2.9% |
| Month: March 2026 | Average: £597,484 | Monthly: +1.4% | Annual: +3.2% |
| Month: April 2026 | Average: £587,196 | Monthly: -1.7% | Annual: -0.4% |
| Month: May 2026 | Average: £578,003 | Monthly: -1.6% | Annual: -1.1% |
| Month: June 2026 | Average: £575,573 | Monthly: -0.4% | Annual: -2.0% |
| Month: July 2026 | Average: £590,816 | Monthly: +2.6% | Annual: +2.3% |
Average Price By Property Type
Detached£1,206,251+2.8% annual
Semi detached£594,396+3.4% annual
Terraced£461,977+3.2% annual
Flats and maisonettes£291,090-0.5% annual
Sold price history
Median price from completed transactions
Raw HM Land Registry completed sales, filtered to stable reporting months.