South West England House Prices
Official UK House Price Index data for South West England, including average prices, monthly movement, annual movement and property-type trends.
Average house price
£302,618
UK HPI April 2026
Monthly price movement
+0.3%
Annual price movement
+3.5%
Source
UK HPI
Mix-adjusted official series
Official price trend
All homes UK HPI series, last 5Y.
All homes average price was £302,618 in April 2026, 0.3% up over the month and 3.5% up over the year.
Monthly movementUp 0.3%From £301,622 last month
Annual movementUp 3.5%From £292,255 last year
| Month | Average price | Monthly change | Annual change |
|---|---|---|---|
| Month: May 2025 | Average: £296,607 | Monthly: +1.5% | Annual: -0.6% |
| Month: June 2025 | Average: £298,270 | Monthly: +0.6% | Annual: +0.3% |
| Month: July 2025 | Average: £302,768 | Monthly: +1.5% | Annual: +0.3% |
| Month: August 2025 | Average: £305,285 | Monthly: +0.8% | Annual: +0.7% |
| Month: September 2025 | Average: £303,536 | Monthly: -0.6% | Annual: -0.3% |
| Month: October 2025 | Average: £302,910 | Monthly: -0.2% | Annual: -1.1% |
| Month: November 2025 | Average: £305,978 | Monthly: +1.0% | Annual: +1.9% |
| Month: December 2025 | Average: £300,869 | Monthly: -1.7% | Annual: +0.2% |
| Month: January 2026 | Average: £299,003 | Monthly: -0.6% | Annual: -0.9% |
| Month: February 2026 | Average: £300,394 | Monthly: +0.5% | Annual: -0.4% |
| Month: March 2026 | Average: £301,622 | Monthly: +0.4% | Annual: -0.5% |
| Month: April 2026 | Average: £302,618 | Monthly: +0.3% | Annual: +3.5% |
Average Price By Property Type
Detached£494,978+2.3% annual
Semi detached£323,720+4.4% annual
Terraced£264,272+5.4% annual
Flats and maisonettes£173,083+1.4% annual
South West England’s average house price stood at £302,618 in April 2026, according to the UK House Price Index. That is up 0.3% on March, when the average price was £301,622.
It is also 3.5% higher than a year earlier. The monthly move was modest, but it keeps the region in positive territory.